6 victoires, 7 en argent et 9 en bronze pour nos Archers-ères à Couvin Voici les résultats ... Et les photos d'ADF Le reportage de Ma Télé
6 victoires, 7 en argent et 9 en bronze pour nos Archers-ères à Couvin Voici les résultats ... Et les photos d'ADF Le reportage de Ma Télé
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
		01	 | 
		02	 | 
		03	 | 
		04	 | 
		05	 | 
			06		 
			
				Date :
			
			
				samedi  6 avril 2024			
		 | 
		07	 | 
| 
		08	 | 
		09	 | 
		10	 | 
		11	 | 
		12	 | 
		13	 | 
		14	 | 
| 
		15	 | 
		17	 | 
		18	 | 
		19	 | 
		21	 | ||
| 
		22	 | 
		23	 | 
		24	 | 
		25	 | 
		26	 | ||
| 
		29	 | 
		30	 | |||||
